연계행사
연계행사
2023년 11월 22일(수), 13:30-15:55
킨텍스 제1전시장 1,2홀 포럼장1
2023년 11월 22일(수), 13:30-15:55
킨텍스 제1전시장 1,2홀 포럼장1
시간 | 내용 | 수상 |
13:30-14:00 | 스마트건설 창업아이디어 공모전 시상식 | |
14:00-14:10 | 인사말씀 | |
14:10-14:25 | 도로 분야 | 현대건설 김동구 팀장 |
14:25-14:40 | 단지주택 분야 | 삼성물산 이성재 팀장 |
14:40-14:55 | 안전관리 분야 | 콘티랩 박찬식 대표 |
14:55-15:10 | 철도 분야 | 엘지유플러스 최택진 부사장 |
15:10-15:25 | BIM 분야 | 종합건축사사무소근정 김지호 부장 |
15:25-15:40 | 대상 | 폼이즈 임혜경 대표 |
15:40-15:55 | 대상 | 라스트마일 김영진 대표 |
2023년 11월 23일(목), 10:00 – 18:00
킨텍스 제1전시장 세미나실 204호
2023년 11월 23일(목), 10:00 – 18:00
킨텍스 제1전시장 세미나실 204호
시간 | 주제/내용 | 소속 및 연사 |
10:00-10:10 | 개회사 및 내빈소개 | |
10:10-11:00 | 국내 K-블루오션 진출전략 | |
11:00-11:10 | Break Time | |
11:10-12:00 | 내년도 투자 환경 변화 | |
12:00-13:00 | Lunch Break & 전시장 관람 | |
13:00-14:30 | 1. 건설 산업현장 안전보건관리체계 구축 지원 2. 집수리에서 주택관리까지 생활밀착형 주택관리브랜드 ‘집고’ 3. 합리적인 가격의 플라즈마 광촉매 공기정화 생체리듬조절 LED 스마트 IoT연동 조명 4. 주택건설현장 실내근로자 위치관제 솔루션 5. 디지털 건설사업관리 기술 리더로 건설산업의 미래기술을 선도 6. 친환경 올인원 코팅도료로 안전한 실내공기질을 조성하는 벤처기업 | 새임 한국주택환경연구원 더바이어 스퀘어제로 씨아이팩토리 퓨롬 |
14:30-14:50 | Break Time | |
14:50-16:20 | 1. 딥러닝 기반 외벽 균열 추정 및 고층 건물 외벽 품질 관리를 위한 고성능 측위센서 기반 네비게이션 솔루션 2. 친환경 건설 관련 콘크리트 제품군 저탄소제품인증 지원을 위한 탄소저감형 배합설계 및 온실가스 네비게이터 3. 사회현안 지구환경문제 해결을 위한 친환경 탄소저감기술 개발 선도기업 4. 건설산업 디지털 전환을 위한 웹애플리케이션 개발 플랫폼 5. 꿈의 에너지라 불리는 광촉매 기술을 이용한 공기 정화기 및 관제시스템 개발 판매 6. 인체신호를 통한 산업현장의 안전 혁신 | 라스트마일 그리너스 에코탄소 넥시빌 위아비 인투스 |
16:20-17:20 | 1:1 밋업 | VC기업 6개사, IR피칭기업 12개사 |
17:20-17:50 | 자율네트워킹 | |
17:50-18:00 | 폐회사 및 기념촬영 |
2023년 11월 24일(금), 10:30 – 15:10
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 오픈세미나장1
2023년 11월 24일(금), 10:30 – 15:10
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 오픈세미나장1
시간 | 주제 | 소속 및 연사 | 상세내용 |
10:30-10:50 | 건설현장 안전을 위한 데이터 합성 및 Active Learning 기반의 학습 플랫폼 | 비젼인 최학남 CTO | 더보기 |
10:50-11:10 | 단디 스마트 안전 통합 플랫폼 | 무스마 신성일 대표 | 더보기 |
11:10-11:30 | 디지털트윈 기반 스마트 건설안전 통합 플랫폼 솔루션인 ‘Safers ver1.0’ 제품 적용기술과 건설현장에서의 활용 | 플럭시티 박인만 부사장 | 더보기 |
11:30-11:50 | 건설 현장 안전 사고 제고를 위한 스마트건설 기술 | 한림기술 이태훈 대표 | 더보기 |
13:30-13:50 | 웍스메이트 '가다'가 꿈꾸는 건설분야 디지털 전환과 건설인력시장 혁신 | 웍스메이트 한기수 팀장 | 더보기 |
13:50-14:10 | SIRIUS, 시설물 및 건설현장 자동 점검 및 모니터링 로봇 자동화 솔루션 | 시에라베이스 김송현 대표 | 더보기 |
14:10-14:30 | AI와 드론을 이용한 건축물 유지보수 솔루션 RAP(Rainbowtech AI Platform) | 레인보우테크 이철희 CTO | 더보기 |
14:30-14:50 | 범용성과 확장성을 갖는 스마트 안전관리 플랫폼 | 휴랜 김춘상 대표 | 더보기 |
14:50-15:10 | 건설 빅데이터 / AI 활용 방안 | 산군 김태환 대표 | 더보기 |
2023년 11월 23일(목), 10:30 – 16:00 / 11월 24일(금), 10:30 – 15:00
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 오픈세미나장2
2023년 11월 23일(목), 10:30 – 16:00
11월 24일(금), 10:30 – 15:00
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 오픈세미나장2
시간 | 주제 | 소속 및 연사 | 상세내용 |
10:30-11:00 | 건설업 ESG 폐기물관리 분야의 미래 - 탄소중립을 위한 실질재활용률 데이터 관리 전략 | 장형그룹 김선균 영업대표 | 더보기 |
11:00-11:30 | 실제 현장에서 유효한 스마트건설 적정기술 | 메이사 김영훈 대표이사 | 더보기 |
11:30-12:00 | 데이터 중심의 업무 관리 플랫폼 시스템을 활용한 건설산업의 디지털 혁신 | 한국에스리 김치성 대리 | 더보기 |
12:00-13:30 | Lunch Break & 전시장 관람 | ||
13:30-14:00 | K-콘크리트 모듈러 건축 시스템(KCM 공법) | 한국건설기술연구원 배규웅 연구단장 | 더보기 |
14:00-14:30 | 제품이 되는 공간 | 스페이스웨이비 홍윤택 대표이사 | 더보기 |
14:30-15:00 | Archicad를 활용한 OPEN BIM 사례 | 아키소프트 오민희 대리 | 더보기 |
15:00-15:30 | 산업용 XR 솔루션 및 활용사례 | 버넥트 서현석 본부장 | 더보기 |
15:30-16:00 | 콘업, 클라우드 기반 실시간 검측서 작성과 검측동영상 자동캡션 적용 사례 | 씨엠엑스 이기상 대표이사 | 더보기 |
시간 | 주제 | 소속 및 연사 | 상세내용 |
10:30-11:00 | 스마트건설 라이프사이클 최적화를 위한 리얼리티 캡처 전략 | 드론디플로이 이민우 지사장 | 더보기 |
11:00-11:30 | 대안이 아니다, 솔루션이다! 마이다스캐드 | 마이다스아이티 박수인 프로 | 더보기 |
11:30-12:00 | IT기술을 활용한 효율적인 건설현장 관리 노하우 | 아이콘 김동준 이사 | 더보기 |
12:00-13:30 | Lunch Break & 전시장 관람 | ||
13:30-14:00 | 건설현장 공정의 Digital화로 스마트한 현장관리와 자동화된 일일안전관리 | 아이티원 김영평 대표이사 | 더보기 |
14:00-14:30 | BIM기반 건설품질을 높이는 철근 데이터 구축 | 케이씨아이엠 정재형 팀장 | 더보기 |
14:30-15:00 | Meerkat: AIoT지능형센서 기반의 실시간 건설구조물 모니터링 시스템 | 케이씨티이엔씨 김다빈 연구소장 | 더보기 |
2023년 11월 22일(수), 14:00 – 15:20
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 오픈세미나장2
2023년 11월 22일(수), 14:00 – 15:20
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 오픈세미나장2
2023년 11월 23일(목), 14:00 – 16:35
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 세미나실 205호
2023년 11월 23일(목), 14:00 – 16:35
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 세미나실 205호
시간 | 주제 | 소속 및 연사 |
14:00-14:05 | 행사 안내 | 한국건설기술연구원 정서영 박사 |
14:05-14:10 | 인사말 | 한국건설기술연구원 김경훈 센터장 |
14:10-14:40 | 공공사업 효율화를 위한 사후평가 제도 활용 방안 | 가톨릭대학교 김명수 교수 |
14:40-15:10 | 해외 선진 성과관리 체계 소개 및 국내 도입방안 | 영남대학교 윤성민 교수 |
15:10-15:20 | Coffee Break | - |
15:20-15:40 | 부산지방국토관리청 건설공사 사후평가 사례 | 일신엔지니어링 강상우 전무 |
15:40-16:00 | 한국도로공사 건설공사 사후평가 사례 | 한국도로공사 박지현 차장 |
16:00-16:20 | 건설공사 사후평가센터 성과 공유 및 향후 계획 | 한국건설기술연구원 차용운 수석 |
16:20-16:30 | 공로상 시상 및 맺음말 | 국토교통부 양지원 사무관 |
16:30-16:35 | 기념촬영 | - |
2023년 11월 24일(금), 10:00 – 16:30
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 포럼장2
2023년 11월 24일(금), 10:00 – 16:30
킨텍스 제1전시장 1, 2홀 내 포럼장2
시간 | 내용 | 연사/사회 | |
10:00-10:10 | 개회사 | - | |
10:10-10:25 | 3자 청중평가 | [설계VE 공공] 최우수 발표 | - |
10:25-10:40 | [설계VE 민간] 최우수 발표 | - | |
11:10-11:15 | 환영사 | 인천국제공항공사 | |
11:15-11:20 | 축사 | 한국VE연구원 이사장 | |
11:20-11:25 | 심사평(심사결과발표) | 심사위원장 | |
11:25-11:35 | 시상 - 설계VE 공공 1/ 민간 1 | 국토교통부 | |
유공자 표창 - 공공 1/ 민간 1 | 국토교통부 | ||
11:35-11:40 | 격려사 | 국토교통부 |
시간 | 주제 | 소속 및 연사 |
13:30-13:40 | 개회사 | 한국VE연구원 원장 |
13:40-13:50 | 경과보고 | 한국VE연구원 콘퍼런스 위원장 |
13:50-14:10 | 수평적 사고와 VE의 FAST기법을 연계한 창의성 증대 | 명가건축사사무소 박종석 |
14:10-14:30 | 제로에너지 건축 실현을 통한 구조용 열교차단재 기술제안 | 정양SG 안상희 |
14:30-14:50 | 경기도 설계경제성검토 추진과 대반천 하천 VE사례 | 경기도청 경기도건설본부 김용대 |
15:00-15:20 | 아산 온샘중학교 교사 신축공사 설계 경제성 검토(VE) 용역 | 건축사사무소풍경 최재경 |
15:20-15:40 | 제2용인테크노밸리 일반산업단지 조성공사 설계VE 수행사례 | 아이엠기술단 장경태 |
15:40-16:00 | PS-PILE을 이용한 가설흙막이공사 개선방안 | 신화피에스이앤씨 오용환 |
16:00-16:20 | 시상 및 표창 | |
16:20-16:30 | 폐회사 | 한국VE연구원 이사장 |
시간 | 주제 | 소속 및 연사 |
13:50-14:10 | 학교 건축의 이해와 VE 전망 | 경기도교육청 이현주 |
14:10-14:30 | 제품개선 설계에 있어서 기능정의 방법의 제안 | 에스씨코퍼레이션 최창훈 |
14:30-14:50 | 오송 바이오 산업단지 조성사업 설계의 경제성 등(VE) 검토 | 상아매니지먼트컨설팅 유형선 |
15:00-15:20 | 회천4초 신축 설계의 경제성(VE) 검토 | PCA건축사사무소 김장영 |
15:20-15:40 | 기술적FAST Diagram에서 “When”의 의미와 역할 | FAST연구회 김혜란 |
15:40-16:00 | 마곡지구 16단지 아파트 건설사업 기본설계VE | 서울주택도시공사 손명진 |
16:00-16:20 | 시상 및 표창 | |
16:20-16:30 | 폐회사 | 한국VE연구원 |