한국토지주택공사, 대한토목학회 전문포럼
스마트건설과 AI, 데이터기반 디지털 전환
2025. 11. 6.(목) 14:00 – 16:30
킨텍스 제2전시장 7, 8홀 내 포럼장1

| 14:00 - 14:05 | ![]() | 인사말 전주영 | LH 토지주택연구원 실장 |
| 14:05 - 14:20 | ![]() | 건설기준 디지털화를 통한 스마트인프라 설계검토 체계 구축 지광습 | 고려대 건축사회환경공학과 교수 장재국 | 고려대 건축사회환경공학과 연구원 |
| 14:20 - 14:35 | ![]() | AI 엔지니어링을 위한 데이터 파이프라인 구축과 연합학습 전략 심창수 | 중앙대 사회기반시스템공학부 교수 |
| 14:35 - 14:50 | ![]() | 스마트 시공기술을 활용한 공공공사 혁신방안 송상훈 | LH 토지주택연구원 연구위원 |
| 14:50 - 15:05 | ![]() | 생성형 AI기반 지반구조물 설계 심영종 | LH 토지주택연구원 팀장 |
| 15:05 - 15:20 | ![]() | 생성형 AI기반 첨단 건설안전관리 전정호 | 부산대 건축공학과 교수 |
| 15:20 - 15:35 | ![]() | 매입말뚝 스마트 MG 시범사업 분석 박종배 | LH 토지주택연구원 선임연구위원 |
| 15:35 - 15:50 | ![]() | BIM 응용도구 전용 부속ADD-IN S/W개발 및 활용사례 이영호 | LH 스마트단지기술처 차장 |
| 15:50 - 16:00 | 휴식 |
|
| 16:00 - 16:30 | ![]() | 토론 | 스마트건설의 미래방향 [좌장] 전주영 | LH 토지주택연구원 실장[토론] 심창수 | 중앙대 사회기반시스템공학부 교수 송상훈 | LH 토지주택연구원 연구위원 전정호 | 부산대 건축공학과 교수 박종배 | LH 토지주택연구원 선임연구위원 이영호 | LH 스마트단지기술처 차장 국토교통부 |
